Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Francs Borains
Total – Équipe KRC Genk II
Corners over/under
Corners Francs Borains – over/under
Corners KRC Genk II – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Francs Borains
Nombre exact de buts – KRC Genk II
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Francs Borains marque un but
Équipe KRC Genk II marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Francs Borains pair/impair
KRC Genk II pair/impair
Francs Borains / KRC Genk II
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Francs Borains
Mi-temps la plus prolifique – KRC Genk II
Gagner après avoir été mené
Total buts Francs Borains – 1re mi-temps
Total buts KRC Genk II – 1re mi-temps
Total buts Francs Borains – 2e mi-temps
Total buts KRC Genk II – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Francs Borains marque dans les deux mi-temps
KRC Genk II marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Francs Borains
Gagner sans encaisser – KRC Genk II
Double chance – 2e mi-temps
Francs Borains gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners Francs Borains – 1re mi-temps
Total corners Francs Borains – 2e mi-temps
Total corners KRC Genk II – 1re mi-temps
Total corners KRC Genk II – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
KRC Genk II gagne les deux mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 42***72 | #0338 | 900 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 42***72 | #0338 | 900 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
| 34***86 | #4075 | 16,522 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #8070 | 3,750 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 36***77 | #8316 | 2,379 HTG |
| 32***76 | #8617 | 1,909 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 32***76 | #6072 | 1,592 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 32***76 | #1769 | 1,181 HTG |
| 32***76 | #1144 | 1,181 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #3179 | 1,031 HTG |
| 42***72 | #0338 | 900 HTG |
| 46***84 | #6602 | 855 HTG |
